New
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L

2014 Ford Ranger

XLS PX

$24,990

Excl. Govt. Charges

$24,990

Excl. Govt. Charges

2014 Ford Ranger

XLS PX

Copied 2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L to your clipboard!
Copied 2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L to your clipboard!

Key information

Kilometres
97,659kms
Compliance year
2014
Build year
2014
Engine
3198 cc

Why Klosters Raymond Terrace?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5359 mm
Height1815 mm
Width1950 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Klosters Raymond Terrace. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Klosters Raymond Terrace. Car Dealership in Raymond Terrace NSW. Dealer License: MD2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio