New
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V
2019 Audi A3 35 TFSI 8V

2019 Audi A3

35 TFSI 8V

$21,990

Excl. Govt. Charges

$21,990

Excl. Govt. Charges

2019 Audi A3

35 TFSI 8V

Copied 2019 Audi A3 35 TFSI 8V to your clipboard!
Copied 2019 Audi A3 35 TFSI 8V to your clipboard!

Key information

Kilometres
121,316kms
Compliance year
2020
Build year
2019
Engine
1395 cc

Why Klosters Raymond Terrace?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power1400 cc
Fuel consumption4 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1795 kg
Length4458 mm
Height1416 mm
Width1796 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Klosters Raymond Terrace. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cardiff Hyundai Used Cars  map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm
Tony White Group Logo
Klosters Raymond TerraceCar Dealership in Raymond Terrace NSW. Dealer License: MD2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio